Detalhes essenciais
Quantidade (peças):5
MOQ:500-1000(Negotiable)
Envio:Transporte Marítimo
Descrição da Embalagem:cartão
Introdução do Produto
Guarda-Sol com Revestimento Prateado UPF 50+
Descrição do Produto
Guarda-sol publicitário / Guarda-sol / Proteção UV
(Usado para Jardim, Pátio, Publicidade, Promoção)
Capa: Poliéster pesado de alta qualidade com revestimento prateado.
Pólo: Pólo reforçado com revestimento a pó branco.
Arcos: Arcos reforçados com revestimento a pó branco.
Tamanhos padrão: 1.8m, 2.0m, 2.3m.
Tamanhos personalizados: entre 1.6m - 3.0m.
Impressão: Qualquer tipo de impressão de logotipo (por exemplo, impressão em serigrafia) ou impressão do produto é aceita.
Capa: Poliéster pesado de alta qualidade com revestimento prateado.
Pólo: Pólo reforçado com revestimento a pó branco.
Arcos: Arcos reforçados com revestimento a pó branco.
Tamanhos padrão: 1.8m, 2.0m, 2.3m.
Tamanhos personalizados: entre 1.6m - 3.0m.
Impressão: Qualquer tipo de impressão de logotipo (por exemplo, impressão em serigrafia) ou impressão do produto é aceita.
Parâmetros do Produto
| NOME DO PRODUTO: | QUALIDADE DO MATERIAL: |
| Guarda-Sol UV Padrão | Pólo Central: aço revestido a pó de alta resistência |
| SELANTE DO TECIDO DO GUARDA-SOL: | DENSIDADE: |
| Tecido do guarda-sol colado: cola prateada | Densidade do tecido do guarda-sol: 210T |
| QUALIDADE DO MATERIAL: | QUANTIDADE: |
| Material do arco do guarda-sol: Aço Revestido a Pó Branco | Número de arcos do guarda-sol: 8 arcos |
| PESO BRUTO: | MODO DE RETRAÇÃO: |
| 2.2-4.8KG | Método de retração: manual |
| TAMANHO DO PRODUTO: | NÚMERO DE CAIXAS: |
| 3.0 Ft,3.3 Ft,3.8 Ft,4.0 Ft,4.3 Ft,4.7 Ft,5.0 Ft | 5 pcs / caixa |

| TAMANHO | 3.0 Ft/36" | 3.3 Ft/40" | 3.8 Ft/46" | 4.0 Ft/48" | 4.3 Ft/52" | 4.7 Ft/56" | 5.0 Ft/60" |
| Diâmetro da Cobertura (M) | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 |
| Diâmetro da Área Sombreada (M) | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| Altura Total (M) | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
| Comprimento Fechado (M) | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 | 1.85 |





