Dettagli essenziali
Quantità (pezzi):5
MOQ:500-1000(Negotiable)
Spedizione:Shipping
Istruzioni per l'imballaggio cinese:cartone
Introduzione del prodotto
Ombrello da Sole Rivestito in Argento UPF 50+
Descrizione del Prodotto
Ombrello da spiaggia pubblicitario / Ombrello da sole / Protezione UV
(Utilizzato per Giardino, Patio, Pubblicità, Promozione)
Copertura: Poliestere pesante di alta qualità con rivestimento in argento.
Palo: Palo rinforzato con vernice bianca.
Stecche: Stecche rinforzate con vernice bianca.
Dimensioni standard: 1.8m, 2.0m, 2.3m.
Dimensioni personalizzate: tra 1.6m - 3.0m.
Stampa: Qualsiasi tipo di stampa del logo (es. stampa serigrafica) o stampa del prodotto è accettata.
Copertura: Poliestere pesante di alta qualità con rivestimento in argento.
Palo: Palo rinforzato con vernice bianca.
Stecche: Stecche rinforzate con vernice bianca.
Dimensioni standard: 1.8m, 2.0m, 2.3m.
Dimensioni personalizzate: tra 1.6m - 3.0m.
Stampa: Qualsiasi tipo di stampa del logo (es. stampa serigrafica) o stampa del prodotto è accettata.
Parametri del Prodotto
| NOME DEL PRODOTTO: | QUALITÀ DEL MATERIALE: |
| Ombrello da Spiaggia UV Standard | Palo Centrale: acciaio verniciato a polvere di alta resistenza |
| SIGILLANTE DEL TESSUTO DELL'OMBRELLO: | DENSITÀ: |
| Tessuto dell'ombrello incollato: colla argentata | Densità del tessuto dell'ombrello: 210T |
| QUALITÀ DEL MATERIALE: | QUANTITÀ: |
| Materiale delle stecche dell'ombrello: acciaio verniciato a polvere bianca | Numero di stecche dell'ombrello: 8 stecche |
| PESO LORDO: | MODALITÀ DI RITRAZIONE: |
| 2.2-4.8KG | Metodo di retrazione: manuale |
| DIMENSIONE DEL PRODOTTO: | NUMERO DI SCATOLE: |
| 3.0 Ft,3.3 Ft,3.8 Ft,4.0 Ft,4.3 Ft,4.7 Ft,5.0 Ft | 5 pz / cartone |

| DIMENSIONE | 3.0 Ft/36" | 3.3 Ft/40" | 3.8 Ft/46" | 4.0 Ft/48" | 4.3 Ft/52" | 4.7 Ft/56" | 5.0 Ft/60" |
| Diametro della Copertura (M) | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 |
| Diametro dell'Area Ombreggiata (M) | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| Altezza Totale (M) | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
| Lunghezza Chiusa (M) | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 | 1.85 |





