Détails essentiels
Quantité (pièces):5
MOQ:500-1000(Negotiable)
Expédition:Transport maritime
Description de l'emballage:carton
Introduction du produit
Parasol argenté UPF 50+
Description du produit
Parasol de plage publicitaire / Parasol / Protection UV
(Utilisé pour le jardin, la terrasse, la publicité, la promotion)
Couverture : Polyester lourd de haute qualité avec revêtement argenté.
Poteau : Poteau renforcé avec revêtement de poudre blanche.
Baleines : Baleines renforcées avec revêtement de poudre blanche.
Tailles standard : 1.8m, 2.0m, 2.3m.
Tailles personnalisées : entre 1.6m - 3.0m.
Impression : Toute sorte d'impression de logo (par exemple, impression sérigraphique) ou impression de produit est acceptée.
Couverture : Polyester lourd de haute qualité avec revêtement argenté.
Poteau : Poteau renforcé avec revêtement de poudre blanche.
Baleines : Baleines renforcées avec revêtement de poudre blanche.
Tailles standard : 1.8m, 2.0m, 2.3m.
Tailles personnalisées : entre 1.6m - 3.0m.
Impression : Toute sorte d'impression de logo (par exemple, impression sérigraphique) ou impression de produit est acceptée.
Paramètres du produit
| NOM DU PRODUIT : | QUALITÉ DU MATÉRIAU : |
| Parasol de plage UV standard | Poteau central : acier revêtu de poudre robuste |
| SCELLANT DU TISSU DU PARASOL : | DENSITÉ : |
| Tissu du parasol collé : colle argentée | Densité du tissu du parasol : 210T |
| QUALITÉ DU MATÉRIAU : | QUANTITÉ : |
| Matériau des baleines du parasol : acier revêtu de poudre blanche | Nombre de baleines de parasol : 8 baleines |
| POIDS BRUT : | MODE DE RÉTRACTION : |
| 2.2-4.8KG | Méthode de rétraction : manuelle |
| TAILLE DU PRODUIT : | NOMBRE DE CARTONS : |
| 3.0 Ft,3.3 Ft,3.8 Ft,4.0 Ft,4.3 Ft,4.7 Ft,5.0 Ft | 5 pcs / carton |

| TAILLE | 3.0 Ft/36" | 3.3 Ft/40" | 3.8 Ft/46" | 4.0 Ft/48" | 4.3 Ft/52" | 4.7 Ft/56" | 5.0 Ft/60" |
| Diamètre de la canopée (M) | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 |
| Diamètre de la zone ombragée (M) | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| Hauteur totale (M) | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
| Longueur fermée (M) | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 | 1.85 |





