Detalles esenciales
Cantidad (piezas):5
MOQ:500-1000(Negotiable)
Envío:Transporte marítimo
Descripción del paquete:cartón
Introducción del producto
Paraguas de sol con recubrimiento de plata UPF 50+
Descripción del producto
Paraguas de playa publicitario / Paraguas de sol / Protección UV
(Usado para jardín, patio, publicidad, promoción)
Cubierta: Poliéster pesado de alta calidad con recubrimiento de plata.
Polo: Polo reforzado con recubrimiento de polvo blanco.
Varillas: Varillas reforzadas con recubrimiento de polvo blanco.
Tamaños estándar: 1.8m, 2.0m, 2.3m.
Tamaños personalizados: entre 1.6m - 3.0m.
Impresión: Cualquier tipo de impresión de logotipo (por ejemplo, impresión en serigrafía) o se acepta impresión del producto.
Cubierta: Poliéster pesado de alta calidad con recubrimiento de plata.
Polo: Polo reforzado con recubrimiento de polvo blanco.
Varillas: Varillas reforzadas con recubrimiento de polvo blanco.
Tamaños estándar: 1.8m, 2.0m, 2.3m.
Tamaños personalizados: entre 1.6m - 3.0m.
Impresión: Cualquier tipo de impresión de logotipo (por ejemplo, impresión en serigrafía) o se acepta impresión del producto.
Parámetros del producto
| NOMBRE DEL PRODUCTO: | CALIDAD DEL MATERIAL: |
| Paraguas de playa UV estándar | Polo central: acero recubierto de polvo de alta resistencia |
| SELLO DE LA TELA DEL PARAGUAS: | DENSIDAD: |
| Tela del paraguas pegada: pegamento plateado | Densidad de la tela del paraguas: 210T |
| CALIDAD DEL MATERIAL: | CANTIDAD: |
| Material del soporte del paraguas: acero recubierto de polvo blanco | Número de varillas del paraguas: 8 varillas |
| PESO BRUTO: | MODO DE RETRACCIÓN: |
| 2.2-4.8KG | Método de retracción: manual |
| TAMAÑO DEL PRODUCTO: | NÚMERO DE CAJAS: |
| 3.0 Ft,3.3 Ft,3.8 Ft,4.0 Ft,4.3 Ft,4.7 Ft,5.0 Ft | 5 pcs / cartón |

| TAMAÑO | 3.0 Ft/36" | 3.3 Ft/40" | 3.8 Ft/46" | 4.0 Ft/48" | 4.3 Ft/52" | 4.7 Ft/56" | 5.0 Ft/60" |
| Diámetro del dosel (M) | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 |
| Diámetro del área sombreada (M) | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| Altura total (M) | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
| Longitud cerrada (M) | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 | 1.85 |





